Одинцово, Маршала Бирюзова, 7, к.4
с 9:00 до 21:00, ВС - с 10:00 до 19:00
viart.clinik@yandex.ru
Звоните или пишите нам в чаты:
Укажите ваш телефон и мы перезвоним:
Ультразвуковое исследование (УЗИ) и эхокардиография (Эхо-КГ) — это два метода диагностики, основанных на использовании ультразвуковых волн, которые помогают оценить состояние различных органов и систем организма. УЗИ позволяет выявить заболевания внутренних органов, таких как печень, почки, щитовидная железа, а также оценить состояние сосудов. Эхо-КГ же предназначено для детальной оценки состояния сердца, его клапанов и сократительной функции, что делает его важным инструментом в диагностике кардиологических патологий.
В клинике интегративной медицины "ВиАрт" мы предлагаем как стандартные ультразвуковые исследования, так и специализированное исследование сердца — Эхо-КГ. Это позволяет получить полную картину состояния здоровья пациента и своевременно выявить возможные патологии.
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
УЗИ |
||
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 2000 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 3000 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2000 |
А04.22 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2000 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2500 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2500 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование почек | 2000 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1500 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости без почек | 3500 |
А04.30.004 | Ультразвуковое исследование жидкости в брюшной полости | 1500 |
А04.30.006 | Ультразвуковое исследование брюшины | 2000 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование брюшной полости с почками | 4000 |
А04.14.001.0004 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы с функциональными пробами (с желчегонным завтраком) | 4000 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (с желчегонным завтраком) | 2500 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1700 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1500 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1800 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1800 |
А04.12.001.0001 | Ультразвуковое исследование аорты, крупных сосудов брюшной полости | 1800 |
А04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая зона) | 4000 |
А04.12.001.0002 | Ультразвуковое исследование периферических сосудов | 4000 |
А04.12.001.0005 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами и доплеровским исследованием | 4000 |
А04.20.002.0002 | Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 2500 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2500 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 3500 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3000 |
А04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 3000 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальное) | 3200 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное) | 3000 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансректальное) | 3200 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование фолликулометрия | 1800 |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода 1 триместр | 5000 |
А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода 2 триместр | 5000 |
А04.30.001.003 | Ультразвуковое исследование плода 3 триместр | 5000 |
Эхо-КГ |
||
А04.10.002 | Проведение Эхо-КГ | 7500 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) является безопасным и неинвазивным методом диагностики, позволяющим получить точные данные о состоянии внутренних органов. В "ВиАрт" УЗИ проводится с использованием современного оборудования, что обеспечивает высокую точность и информативность результатов. УЗИ подходит для диагностики широкого спектра заболеваний, включая проблемы органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы. Эта процедура абсолютно безопасна, не имеет противопоказаний и проводится быстро и комфортно для пациента.
Эхокардиография (Эхо-КГ) — это особый вид ультразвукового исследования, который позволяет оценить работу сердца. С помощью Эхо-КГ можно увидеть структуру и работу сердечных клапанов, измерить размеры сердечных камер, определить толщину стенок сердца и оценить его сократительную функцию. Это важный метод диагностики, который помогает выявить заболевания сердца на ранних стадиях, такие как пороки сердца, сердечная недостаточность и другие патологии.
Хотя оба метода основаны на ультразвуке, УЗИ и Эхо-КГ имеют разные цели и области применения. УЗИ используется для оценки состояния внутренних органов, таких как печень, почки, щитовидная железа и сосуды. Эхо-КГ же фокусируется исключительно на сердце и помогает получить информацию о его работе, клапанах и кровотоке. Оба метода являются неинвазивными, безопасными и дают точные результаты, которые помогают врачам составить правильный план лечения.
В "ВиАрт" наши специалисты проводят как УЗИ, так и Эхо-КГ с использованием современного оборудования, что обеспечивает высокую точность диагностики и комфорт для пациента.
Мы стремимся к тому, чтобы каждый пациент мог получить полную и точную информацию о своём здоровье. УЗИ и Эхо-КГ — это эффективные методы, которые помогают выявить патологии на ранних стадиях и своевременно начать лечение.